с 01 апреля 2025 года
| Наименование | Единица измерения | Чел/час по по норме | Цена (тариф), руб. коп. | Примечание (шифр по сборнику) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 909 | ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ: | 2.12 | |||
| 910 | Протравка нейтрализующим раствором залитых мест | м2 | 0,05 | 0,66 | 2.12.1 |
| 911 | Сборка и навеска мебели | чел.час | 1 | 15,25 | 2.12.2 |
| 912 | Сборка и навеска карнизов | м | 0,11 | 1,68 | 2.12.3 |
| 913 | Восстановление ниш в вентиляционном канале | м3 | 15,8 | 240,92 | 2.12.4 |
| 914 | Пробивка проемов в гипсобетонных стенах при толщине стен не более 15 см | м2 | 2,15 | 32,78 | 2.12.5 |
| 915 | Смена почтового ящика | шт. | 1,02 | 15,55 | 2.12.6 |
| 916 | Смена дверки почтового ящика | шт. | 0,86 | 13,11 | 2.12.7 |
| 917 | Смена петель почтового ящика | шт. | 0,79 | 12,05 | 2.12.8 |
| 918 | Смена замка почтового ящика | шт. | 0,73 | 11,13 | 2.12.9 |
| 919 | Утепление балконов, лоджий | м2 | 1,78 | 31,57 | 2.12.10 |
| 920 | Пробивка отверстий площадью до 0,25 м2 для ввода труб в бутовых фундаментах с обратной их заделкой | отверстие | 3,83 | 58,40 | 2.12.11 |
| 921 | Пробивка отверстий площадью до 0,04 м2 в кирпичных стенах при толщине стены в 1/2 кирпича | отверстие | 0,09 | 1,18 | 2.12.12 |
| 922 | Пробивка отверстий площадью до 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 1 кирпич | отверстие | 0,12 | 1,57 | 2.12.13 |
| 923 | Пробивка отверстий площадью до 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 1,5 кирпича | отверстие | 0,2 | 2,62 | 2.12.16 |
| 924 | Пробивка отверстий площадью до 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 2 кирпича | отверстие | 0,4 | 5,24 | 2.12.17 |
| 925 | Пробивка отверстий площадью до 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 3 кирпича | отверстие | 0,8 | 10,48 | 2.12.18 |
| 926 | Пробивка отверстий для труб в кирпичных колодцах с последующей их заделкой | отверстие | 0,5 | 6,55 | 2.12.19 |
| 927 | Пробивка отверстий для труб в бетонных и железобетонных колодцах с последующей их заделкойкирпичных колодцах с последующей их заделкой | отверстие | 0,86 | 11,27 | 2.12.20 |
| 928 | Сверление отверстий диаметром до 50 мм в деревянных стенах или перегородках механизированным способом | отверстие | 0,17 | 2,23 | 2.12.21 |
| 929 | Пробивка отверстий в фундаменте | отверстие | 0,32 | 4,19 | 2.12.22 |
| 930 | Сверление отверстий диаметром до 50 мм в деревянных перекрытиях механизированным способом | отверстие | 0,16 | 2,10 | 2.12.23 |
| 931 | Заделка отверстий в оштукатуренных стенах и перегородках после прокладки трубопровода | отверстие | 0,2 | 3,05 | 2.12.24 |
| 932 | Продавливание труб (проколом без разборки грунта) диаметром до 100 мм | м продавливания | 3,25 | 49,56 | 2.12.25 |
| 933 | Приготовление цементно-известкового тяжелого раствора вручную | м3 | 0,35 | 4,59 | 2.12.26 |
| 934 | Приготовление цементно-известкового легкого раствора вручную | м3 | 0,35 | 4,59 | 2.12.27 |
| 935 | Приготовление цементного раствора | м3 | 0,35 | 4,59 | 2.12.28 |
| 936 | Приготовление тяжелого бетона | м3 | 0,52 | 6,81 | 2.12.29 |
| 937 | Поперечное перепиливание электролобзиком | м | 0,00 | 2.12.30 | |
| 938 | ДВП | м | 0,053 | 0,81 | 2.12.30.1 |
| 939 | ДСП | м | 0,091 | 1,39 | 2.12.30.2 |
| 940 | доска | м | 0,072 | 1,10 | 2.12.30.3 |
| 941 | Фигурное выпиливание электролобзиком ДВП, ДСП, доски | м | 0,14 | 2,13 | 2.12.31 |
| 942 | Распиловка дров в частном секторе | м3 | 3,04 | 39,83 | 2.12.32 |
| 943 | Колка дров в частном секторе | м3 | 1,79 | 23,45 | 2.12.33 |
| 944 | Изготовление дверей для сарая | м2 | 0,89 | 13,57 | 2.12.34 |
| 945 | Установка дверей для сарая | шт. | 0,39 | 5,95 | 2.12.35 |
| 946 | Ремонт пожарного гидранта | пож. гидрант | 5,25 | 93,10 | 2.12.36 |
| 947 | Замена элемента питания пожарного извещателя | шт. | 0,082 | 1,25 | 2.12.37 |
| 948 | Установка потолочного пожарного извещателя в железобетонном перекрытии | шт. | 0,5 | 24,19 | 2.12.38.1 |
| 949 | Установка потолочного пожарного извещателя в гипсокартонных (пластиковых) поверхностях | шт. | 0,34 | 16,45 | 2.12.38.2 |
| 950 | Проведение обследования и консультация специалистом (электромонтер по ремонту и обсл.эл. оборудования) | 1 обслед, | 0,25 | 4,43 | 2.12.39.1 |
| 951 | Проведение обследоваения и консультация специалистом (слесарь-сантехник) | 1 обслед, | 0,25 | 4,43 | 2.12.39.2 |
| 952 | Проведение обследования и консультация другими специалистами | 1 обслед, | 0,17 | 3,01 | 2.12.39.3 |
| 953 | Обследование при залитии квартиры для определения ущерба | 1 обслед, | 0,42 | 7,45 | 2.12.39.4 |
| 954 | Сверление отверстий под дюбеля диаметром до 20 мм: | 0,00 | 2.12.42 | ||
| 955 | в бетонных стенах и перекрытиях на глубину 200 мм | отверстие | 0,19 | 4,23 | 2.12.42.1 |
| 956 | в кирпичных стенах сквозных отверстий глубиной 80 мм | отверстие | 0,03 | 0,68 | 2.12.42.2 |
| 957 | в кирпичных стенах сквозных отверстий глубиной 130 мм | отверстие | 0,04 | 0,88 | 2.12.42.3 |
| 958 | в кирпичных стенах сквозных отверстий глубиной 250 мм | отверстие | 0,06 | 1,32 | 2.12.42.4 |
| 959 | в кирпичных стенах сквозных отверстий глубиной 380 мм | отверстие | 0,09 | 2,00 | 2.12.42.5 |
| 960 | Навеска картин, зеркал площадью до 1 м2 | шт. | 0,08 | 7,35 | 2.12.43.1 |
| 961 | Навеска картин, зеркал площадью более 1 м2 | шт. | 0,21 | 19,30 | 2.12.43.2 |
| 962 | Навеска кронштейна под бытовую технику в бетонных стенах | кронштейн | 0,37 | 5,64 | 2.12.49.1 |
| 963 | Навеска кронштейна под бытовую технику в кирпичных стенах | кронштейн | 0,26 | 3,96 | 2.12.49.2 |
| 964 | Сборка и навеска потолочной сушки для белья | шт. | 0,92 | 14,03 | 2.12.50 |
