с 01 апреля 2025 года
| Наименование | Единица измерения | Чел/час по по норме | Цена (тариф), руб. коп. | Примечание (шифр по сборнику) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 432 | Центральное отопление: | ||||
| 433 | Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм | м | 0,56 | 9,93 | 2.9.1 |
| 434 | Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов | радиатор | 1,15 | 20,39 | 2.9.2 |
| 435 | Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов | радиатор | 1,9 | 33,69 | 2.9.3 |
| 436 | Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой | прибор | 0,17 | 2,59 | 2.9.4 |
| 437 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25мм | сгон | 0,37 | 6,56 | 2.9.5 |
| 438 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25мм до 40 мм | сгон | 0,6 | 10,64 | 2.9.6 |
| 439 | Смена отдельных трубопроводов диаметром до 25 мм | м | 0,97 | 17,20 | 2.9.7 |
| 440 | Смена отдельных трубопроводов диаметром свыше 25мм до 40мм | м | 0,99 | 17,56 | 2.9.8 |
| 441 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром 50 мм | м.п. | 1,2 | 21,28 | 2.9.9 |
| 442 | Смена кранов двойной регулировки диаметром 20 мм, проходных вентилей и обратных клапанов диаметром до 50 мм | шт | 1,07 | 16,32 | 2.9.10 |
| 443 | Установка кронштейнов | шт | 0,26 | 4,61 | 2.9.11 |
| 444 | Смена радиаторных пробок | шт | 0,31 | 4,73 | 2.9.12 |
| 445 | Смена манометра или термометра | прибор | 0,2 | 3,55 | 2.9.13 |
| 446 | Ремонт ручных насосов | насос | 5,4 | 95,76 | 2.9.14 |
| 447 | Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа | кран | 0,36 | 6,38 | 2.9.15 |
| 448 | Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа | шт | 0,26 | 4,61 | 2.9.16 |
| 449 | Перегруппировка секций старого радиатора( до 7 секций) или замена его средних секций | секция | 3,2 | 48,79 | 2.9.17 |
| 450 | Добавление крайней секции к радиатору | секция | 2,05 | 31,26 | 2.9.18 |
| 451 | Снятие крайних секций радиатора | секция | 1,51 | 23,02 | 2.9.19 |
| 452 | Прочистка и промывка радиаторов до 7 секций в группе | радиатор | 1,91 | 29,12 | 2.9.20 |
| 453 | Прочистка и промывка радиаторов свыше 7 секций в группе | радиатор | 2,45 | 37,36 | 2.9.21 |
| 454 | Демонтаж ручных насосов | насос | 1,5 | 22,87 | 2.9.22 |
| 455 | Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе | радиатор | 1,17 | 17,84 | 2.9.23 |
| 456 | Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе | радиатор | 1,48 | 22,57 | 2.9.24 |
| 457 | Разборка стальных трубопроводов диаметром до 32 мм | м | 0,31 | 4,73 | 2.9.25 |
| 458 | Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при помощи сварки | м | 0,36 | 5,49 | 2.9.26 |
| 459 | Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм | м | 0,45 | 6,86 | 2.9.27 |
| 460 | Установка микровоздушников на отопительных приборах | кран | 0,41 | 7,27 | 2.9.28 |
| 461 | Замена микровоздушников на отопительных приборах | кран | 0,25 | 3,81 | 2.9. 29 |
| 462 | Смена отопительного прибора | прибор | 2,34 | 41,50 | 2.9.30 |
| 463 | Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длины (от 0,5 м до 10 м ) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки | м | 1,5 | 26,60 | 2.9.31 |
| 464 | Водопровод и канализация: | 2.10 | |||
| 465 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм | м | 0,5 | 8,87 | 2.10.1 |
| 466 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм | м | 0,56 | 9,93 | 2.10.2 |
| 467 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм | м | 0,61 | 10,82 | 2.10.3 |
| 468 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм | м | 0,76 | 13,48 | 2.10.4 |
| 469 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм | м | 0,83 | 14,72 | 2.10.5 |
| 470 | Смена участка водопроводных труб диам.свыше 50 мм до 100 мм | м | 1,21 | 21,46 | 2.10.6 |
| 471 | Монтаж трубопровода водоснабжения из медных труб диаметром 15 мм и более | м | 1,8 | 31,92 | 2.10.7 |
| 472 | Монтаж трубопровода водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более | м | 1,25 | 22,17 | 2.10.8 |
| 473 | Монтаж трубопровода водоснабжения из медных труб или металлопластиковых диаметром 15 мм и более | м | 0,6 | 9,15 | 2.10.9 |
| 474 | Смена участка канализационного трубопроводов из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые | м | 1,14 | 20,22 | 2.10.10 |
| 475 | Смена пластмассовых канализационных труб | м | 0,62 | 10,99 | 2.10.11 |
| 476 | Смена вентилей на стояках водоснабжения | вентиль | 0,82 | 14,54 | 2.10.12 |
| 477 | Ремонт вентиля | вентиль | 0,32 | 5,67 | 2.10.13 |
| 478 | Отключение воды по стояку (5 эт.), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 0,5 | 7,62 | 2.10.14 |
| 479 | Отключение воды по стояку (9 эт.), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 0,6 | 9,15 | 2.10.15 |
| 480 | Отключение воды по стояку (12 эт.), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 0,7 | 10,67 | 2.10.16 |
| 481 | Слитие стояка холодной воды | стояк | 0,5 | 7,62 | 2.10.17 |
| 482 | Слитие стояка горячей воды | стояк | 0,6 | 9,15 | 2.10.18 |
| 483 | Зачеканка трубопроводов внутренней канализации | раструб | 0,38 | 8,82 | 2.10.19 |
| 484 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 1,37 | 24,29 | 2.10.20 |
| 485 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 1,89 | 33,52 | 2.10.21 |
| 486 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 150 мм | м | 2,6 | 46,11 | 2.10.22 |
| 487 | Смена фаянсового унитаза | прибор | 2,09 | 67,13 | 2.10.23 |
| 488 | Смена фаянсового умывальника | прибор | 2 | 35,47 | 2.10.24 |
| 489 | Смена раковины | прибор | 1,26 | 22,34 | 2.10.25 |
| 490 | Смена мойки на одно отделение | прибор | 2,1 | 37,13 | 2.10.26 |
| 491 | Смена мойки на два отделения | прибор | 2,5 | 46,28 | 2.10.27 |
| 492 | Смена ванны любой модели | прибор | 5,03 | 128,82 | 2.10.28 |
| 493 | Смена сиденья к унитазу | шт | 0,69 | 10,52 | 2.10.29 |
| 494 | Смена манжеты к унитазу | шт | 0,8 | 12,20 | 2.10.30 |
| 495 | Смена смывной трубы с манжетой | шт | 0,98 | 17,38 | 2.10.31 |
| 496 | Смена держки к смывному бачку | шт. | 0,43 | 6,56 | 2.10.32 |
| 497 | Смена смывного чугунного или фаянсового бачка | прибор | 1,09 | 19,33 | 2.10.33 |
| 498 | Смена трапа | шт | 0,9 | 15,96 | 2.10.34 |
| 499 | Смена сифона к санитарному прибору | шт | 0,72 | 12,77 | 2.10.35 |
| 500 | Смена кронштейнов под санитарные приборы | шт | 0,35 | 6,21 | 2.10.36 |
| 501 | Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | шт | 1,1 | 19,51 | 2.10.37 |
| 502 | Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | шт | 1,8 | 42,33 | 2.10.38 |
| 503 | Смена смесителя для ванны | шт | 1,3 | 32,66 | 2.10.39 |
| 504 | Смена водоразборных кранов | шт | 0,33 | 5,85 | 2.10.40 |
| 505 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового | прибор | 0,73 | 12,95 | 2.10.41 |
| 506 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана | прибор | 0,85 | 15,07 | 2.10.42 |
| 507 | Регулировка смывного бачка без ремонта | прибор | 0,2 | 3,55 | 2.10.43 |
| 508 | Снятие фаянсового унитаза | прибор | 0,6 | 10,64 | 2.10.44 |
| 509 | Снятие смывного бачка | прибор | 0,35 | 6,21 | 2.10.45 |
| 510 | Снятие смывной трубы | прибор | 0,53 | 9,40 | 2.10.46 |
| 511 | Снятие умывальника, мойки или раковины | прибор | 0,72 | 12,77 | 2.10.47 |
| 512 | Прочистка трубопроводов внутренней канализации | м | 0,27 | 3,54 | 2.10.48 |
| 513 | Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения | вентиль | 0,88 | 15,61 | 2.10.49 |
| 514 | Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования | шт | 0,42 | 6,40 | 2.10.50 |
| 515 | Смена головки вентиля | шт | 0,35 | 6,21 | 2.10.51 |
| 516 | Установка приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 3,3 | 82,25 | 2.10.52 |
| 517 | Смена приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 0,54 | 14,51 | 2.10.53 |
| 518 | Смена сифона в ванной | шт | 0,81 | 14,36 | 2.10.54 |
| 519 | Замена гибкой подводки к санитарному прибру | шт | 0,33 | 5,85 | 2.10.55 |
| 520 | Установка гибкой подводки к санитарному прибру | шт | 0,36 | 6,38 | 2.10.56 |
| 521 | Замена душевой кабины и поддона | прибор | 9,1 | 161,37 | 2.10.57 |
| 522 | Установка душевой кабины и поддона | прибор | 8 | 141,87 | 2.10.58 |
| 523 | Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз «Компакт» | прибор | 3,6 | 89,51 | 2.10.59 |
| 524 | Замена смесителя с душевой сеткой | прибор | 1,5 | 26,60 | 2.10.60 |
| 525 | Смена обвязки для ванны | прибор | 1,45 | 25,71 | 2.10.61 |
| 526 | Установка тумбы под мойку | шт. | 1,6 | 28,37 | 2.10.62 |
| 527 | Смена шланга ПВХ для смесителя | шланг | 0,52 | 9,22 | 2.10.63 |
| 528 | Смена головки смесителя | шт. | 0,33 | 5,85 | 2.10.64 |
| 529 | Укрепление унитаза | прибор | 0,63 | 9,61 | 2.10.65 |
| 530 | Смена трубы излива на смесителе | шт. | 0,25 | 4,43 | 2.10.66 |
| 531 | Ремонт смесителя | шт. | 0,6 | 10,64 | 2.10.67 |
| 532 | Установка фильтров на подводке и санитарных приборах | фильтр | 1,15 | 20,39 | 2.10.68 |
| 533 | Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах | фильтр | 0,47 | 8,33 | 2.10.69 |
| 534 | Установка заглушек | шт. | 0,42 | 6,40 | 2.10.70 |
| 535 | Установка кронштейна под санитарный прибор | шт. | 1,1 | 16,77 | 2.10.71 |
| 536 | Установка умывальника с креплением к стене болтами | прибор | 1,25 | 22,17 | 2.10.72 |
| 537 | Смена сальникового кольца смесителя | шт. | 0,25 | 4,43 | 2.10.73 |
| 538 | Смена унитаза типа «Компакт» | прибор | 2,7 | 67,13 | 2.10.74 |
| 539 | Смена чугунных труб канализации диаметром 50 мм | стык | 0,25 | 4,43 | 2.10.75 |
| 540 | Установка шарового крана диаметром до 20 мм | кран | 0,5 | 8,87 | 2.10.76 |
| 541 | Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм | кран | 0,6 | 10,64 | 2.10.77 |
| 542 | Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм | кран | 0,7 | 12,41 | 2.10.78 |
| 543 | Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм | кран | 0,6 | 10,64 | 2.10.79 |
| 544 | Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм | кран | 0,7 | 12,41 | 2.10.80 |
| 545 | Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм | кран | 0,8 | 14,19 | 2.10.81 |
| 546 | Установка биде | прибор | 3,18 | 56,39 | 2.10.82 |
| 547 | Смена биде | прибор | 3,98 | 70,58 | 2.10.83 |
| 548 | Смена выпуска ванны | выпуск | 0,86 | 15,25 | 2.10.84 |
| 549 | Смена полотенцесушителя | прибор | 1,38 | 81,04 | 2.10.85 |
| 550 | Установка пьедестала под умывальник | пьедестал | 1 | 17,73 | 2.10.86 |
| 551 | Прочистка засора унитаза со снятием прибора | прибор | 2,78 | 68,94 | 2.10.87 |
| 552 | Прочистка засора унитаза без снятия прибора | прибор | 0,6 | 15,12 | 2.10.88 |
| 553 | Прочистка засора сифона и выпуска | прибор | 0,3 | 5,32 | 2.10.89 |
| 554 | Установка импортного унитаза со снятием старого | прибор | 2,7 | 67,13 | 2.10.90 |
| 555 | Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого | прибор | 1,3 | 32,66 | 2.10.91 |
| 556 | Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого | прибор | 1,8 | 42,33 | 2.10.92 |
| 557 | Установка импортной ванны со снятием старой | прибор | 5,03 | 98,29 | 2.10.93 |
| 558 | Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого | прибор | 1,38 | 81,04 | 2.10.94 |
| 559 | Установка импортного бачка со снятием старого | прибор | 1,09 | 30,24 | 2.10.95 |
| 560 | Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации | прибор | 3 | 58,62 | 2.10.96 |
| 561 | Смена эллипсной резины | шт. | 0,8 | 14,19 | 2.10.97 |
| 562 | Набивка сальника в вентиле | прибор | 0,32 | 5,67 | 2.10.98 |
| 563 | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб | 0,00 | 2.10.99 | ||
| 564 | Диаметром 50 мм | м | 0,73 | 12,95 | 2.10.99.1 |
| 565 | Диаметром 100 мм | м | 0,82 | 14,54 | 2.10.99.2 |
| 566 | Диаметром 150 мм | м | 0,91 | 16,14 | 2.10.99.3 |
| 567 | Прокладка трубопроводов из стальных труб | 0,00 | 2.10.100 | ||
| 568 | Диаметром 50 мм | м | 0,35 | 6,21 | 2.10.100.1 |
| 569 | Диаметром 100 мм | м | 0,47 | 8,33 | 2.10.100.2 |
| 570 | Прокладка трубопроводов из керамических канализационных труб | 0,00 | 2.10.101 | ||
| 571 | Диаметром 150 мм | м | 0,73 | 12,95 | 2.10.101.1 |
| 572 | Диаметром 200 мм | м | 0,77 | 13,65 | 2.10.101.2 |
| 573 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бутах | 0,00 | 2.10.102 | ||
| 574 | Диаметром до 25 мм | м | 0,13 | 2,31 | 2.10.102.1 |
| 575 | Диаметром до 32 мм | м | 0,14 | 2,48 | 2.10.102.2 |
| 576 | Диаметром до 40 мм | м | 0,15 | 2,66 | 2.10.102.3 |
| 577 | Диаметром до 50 мм | м | 0,17 | 3,01 | 2.10.102.4 |
| 578 | Диаметром до 63 мм | м | 0,21 | 3,72 | 2.10.102.5 |
| 579 | Диаметром до 90 мм | м | 0,23 | 4,08 | 2.10.102.6 |
| 580 | Диаметром до 110 мм | м | 0,25 | 4,43 | 2.10.102.7 |
| 581 | Диаметром до 160 мм | м | 0,31 | 5,50 | 2.10.102.8 |
| 582 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках | 0,00 | 2.10.103 | ||
| 583 | Диаметром до 50 мм | м | 0,32 | 5,67 | 2.10.103.1 |
| 584 | Диаметром до 63 мм | м | 0,35 | 6,21 | 2.10.103.2 |
| 585 | Диаметром до 90 мм | м | 0,38 | 6,74 | 2.10.103.3 |
| 586 | Диаметром до 110 мм | м | 0,4 | 7,09 | 2.10.103.4 |
| 587 | Диаметром до 160 мм | м | 0,51 | 9,04 | 2.10.103.5 |
| 588 | Диаметром до 225 мм | м | 0,58 | 10,29 | 2.10.103.6 |
| 589 | Сварка полиэтиленовых труб | стык | 0,02 | 0,35 | 2.10.104 |
| 590 | Прокладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб | 0,00 | 2.10.105 | ||
| 591 | Диаметром до 100 мм | м | 0,4 | 7,09 | 2.10.105.1 |
| 592 | Диаметром до 150 мм | м | 0,45 | 7,98 | 2.10.105.2 |
| 593 | Диаметром до 200 мм | м | 0,47 | 8,33 | 2.10.105.3 |
| 594 | Прокладка трубопроводов из полихлоридвиниловых канализационных труб | 0,00 | 2.10.106 | ||
| 595 | Диаметром 110 мм | м | 0,42 | 7,45 | 2.10.106.1 |
| 596 | Диаметром 160 мм | м | 0,46 | 8,16 | 2.10.106.2 |
| 597 | Присоединение частного трубопровода к существующей канализационной сети | врезка | 18,29 | 324,34 | 2.10.107 |
| 598 | Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб | 0,00 | 2.10.108 | ||
| 599 | Диаметром 50 мм | м | 0,42 | 6,40 | 2.10.108.1 |
| 600 | Диаметром 100 мм | м | 0,62 | 9,45 | 2.10.108.2 |
| 601 | Диаметром 150 мм | м | 0,87 | 13,27 | 2.10.108.3 |
| 602 | Разборка трубопровода из керамических канализационных труб | 0,00 | 2.10.109 | ||
| 603 | Диаметром 150 мм | м | 0,38 | 5,79 | 2.10.109.1 |
| 604 | Диаметром 200 мм | м | 0,43 | 6,56 | 2.10.109.2 |
| 605 | Разборка трубопровода из асбестоцементных канализационных труб | 0,00 | 2.10.110 | ||
| 606 | Диаметром 100 мм | м | 0,42 | 6,40 | 2.10.110.1 |
| 607 | Диаметром 150 мм | м | 0,47 | 7,17 | 2.10.110.2 |
| 608 | Разборка трубопровода из асбестоцементных водопроводных труб | 0,00 | 2.10.111 | ||
| 609 | Диаметром 50 мм | м | 0,45 | 6,86 | 2.10.111.1 |
| 610 | Диаметром 100 мм | м | 0,55 | 8,39 | 2.10.111.2 |
| 611 | Отключение водопроводной магистрали | 0,00 | 2.10.112 | ||
| 612 | Диаметром 50 мм | км трубопровода | 7,1 | 108,26 | 2.10.112.1 |
| 613 | Диаметром 100 мм | 8,2 | 125,04 | 2.10.112.2 | |
| 614 | Диаметром 150 мм | 9,1 | 138,76 | 2.10.112.3 | |
| 615 | Диаметром 200 мм | 11,2 | 170,78 | 2.10.112.4 | |
| 616 | Диаметром 300 мм | 13,3 | 202,80 | 2.10.112.5 | |
| 617 | Диаметром 400 мм | 18,8 | 286,67 | 2.10.112.6 | |
| 618 | Диаметром 500 мм | 24,8 | 378,16 | 2.10.112.7 | |
| 619 | Включение (наполнение) водопроводной магистрали | 0,00 | 2.10.113 | ||
| 620 | Диаметром 50 мм | км трубопровода | 5,34 | 81,43 | 2.10.113.1 |
| 621 | Диаметром 100 мм | 5,42 | 82,65 | 2.10.113.2 | |
| 622 | Диаметром 150 мм | 7,3 | 111,31 | 2.10.113.3 | |
| 623 | Диаметром 200 мм | 8,3 | 126,56 | 2.10.113.4 | |
| 624 | Диаметром 300 мм | 10,7 | 163,16 | 2.10.113.5 | |
| 625 | Диаметром 400 мм | 14,8 | 225,67 | 2.10.113.6 | |
| 626 | Диаметром 500 мм | 17,8 | 271,42 | 2.10.113.7 | |
| 627 | Отключение домового ввода | ввод | 2,02 | 35,82 | 2.10.114 |
| 628 | Установка задвижки чугунной водопроводной | 0,00 | 2.10.115 | ||
| 629 | Диаметром 50 мм | задвижка | 0,52 | 9,22 | 2.10.115.1 |
| 630 | Диаметром 80 мм | 0,81 | 14,36 | 2.10.115.2 | |
| 631 | Диаметром 100 мм | 1,15 | 20,39 | 2.10.115.3 | |
| 632 | Снятие чугунной водопроводной задвижки | 0,00 | 2.10.116 | ||
| 633 | Диаметром 50 мм | задвижка | 0,47 | 8,33 | 2.10.116.1 |
| 634 | Диаметром 80 мм | 0,59 | 10,46 | 2.10.116.2 | |
| 635 | Диаметром 100 мм | 0,84 | 14,90 | 2.10.116.3 | |
| 636 | Закрытие или открытие задвижки в колодце | 0,00 | 2.10.117 | ||
| 637 | Диаметром 50 мм | задвижка | 0,44 | 6,71 | 2.10.117.1 |
| 638 | Диаметром 80 мм | 0,49 | 7,47 | 2.10.117.2 | |
| 639 | Диаметром 100 мм | 0,53 | 8,08 | 2.10.117.3 | |
| 640 | Закрытие или открытие задвижки на внутренних водопроводных сетях | 0,00 | 2.10.118 | ||
| 641 | Диаметром 50 мм | задвижка | 0,086 | 1,31 | 2.10.118.1 |
| 642 | Диаметром 80 мм | 0,096 | 1,46 | 2.10.118.2 | |
| 643 | Диаметром 100 мм | 0,104 | 1,59 | 2.10.118.3 | |
| 644 | Ремонт задвижек | задвижка | 0,00 | 2.10.119 | |
| 645 | Диаметром 50 мм | 0,7 | 12,41 | 2.10.119.1 | |
| 646 | Диаметром 80 мм | 0,79 | 14,01 | 2.10.119.2 | |
| 647 | Диаметром 100 мм | 0,93 | 16,49 | 2.10.119.3 | |
| 648 | Установка поливочных вентилей | вентиль | 0,22 | 3,90 | 2.10.120 |
| 649 | Замена вентиля | вентиль | 0,00 | 2.10.121 | |
| 650 | Диаметром 15 мм | 0,71 | 12,59 | 2.10.121.1 | |
| 651 | Диаметром 20 мм | 0,74 | 13,12 | 2.10.121.2 | |
| 652 | Диаметром 25 мм | 0,78 | 13,83 | 2.10.121.3 | |
| 653 | Диаметром 32 мм | 0,82 | 14,54 | 2.10.121.4 | |
| 654 | Диаметром 50 мм | 0,86 | 15,25 | 2.10.121.5 | |
| 655 | Смена вентиля (шарового крана) в колодце | 0,00 | 2.10.122 | ||
| 656 | Диаметром 20 мм | вентиль | 1,63 | 28,91 | 2.10.122.1 |
| 657 | Диаметром 32 мм | 1,85 | 32,81 | 2.10.122.2 | |
| 658 | Диаметром 50 мм | 2,15 | 38,13 | 2.10.122.3 | |
| 659 | Установка вентиля (шарового крана) в колодце | 0,00 | 2.10.123 | ||
| 660 | Диаметром 20 мм | вентиль | 1,55 | 27,49 | 2.10.123.1 |
| 661 | Диаметром 32 мм | 1,77 | 31,39 | 2.10.123.2 | |
| 662 | Диаметром 50 мм | 2,07 | 36,71 | 2.10.123.3 | |
| 663 | Ремонт вентиля | 0,00 | 2.10.124 | ||
| 664 | Диаметром 15 мм | вентиль | 0,17 | 3,01 | 2.10.124.1 |
| 665 | Диаметром 20 мм | 0,2 | 35,11 | 2.10.124.2 | |
| 666 | Диаметром 32 мм | 0,32 | 5,67 | 2.10.124.3 | |
| 667 | Диаметром 50 мм | 0,7 | 12,41 | 2.10.124.4 | |
| 668 | Закрытие или открытие вентиля в колодце | 0,00 | 2.10.125 | ||
| 669 | Диаметром 15 мм | вентиль | 0,121 | 1,59 | 2.10.125.1 |
| 670 | Диаметром 20 мм | 0,126 | 1,65 | 2.10.125.2 | |
| 671 | Диаметром 25 мм | 0,137 | 1,80 | 2.10.125.3 | |
| 672 | Закрытие или открытие вентиля на сети | 0,00 | 2.10.126 | ||
| 673 | Диаметром 15 мм | вентиль | 0,054 | 0,71 | 2.10.126.1 |
| 674 | Диаметром 20 мм | 0,059 | 0,77 | 2.10.126.2 | |
| 675 | Диаметром 25 мм | 0,07 | 0,92 | 2.10.126.3 | |
| 676 | Врезка стального штуцера в водопроводную сеть | 0,00 | 2.10.127 | ||
| 677 | Диаметром 50 мм | врезка | 0,73 | 12,95 | 2.10.127.1 |
| 678 | Диаметром 80 мм | 0,87 | 15,43 | 2.10.127.2 | |
| 679 | Диаметром 100 мм | 1,1 | 19,51 | 2.10.127.3 | |
| 680 | Диаметром 150 мм | 1,4 | 24,83 | 2.10.127.4 | |
| 681 | Врезка трубопровода в водопроводную сеть с установкой вентиля (задвижки) | 0,00 | 2.10.128 | ||
| 682 | Диаметром до 25 мм | врезка | 3,23 | 57,28 | 2.10.128.1 |
| 683 | Диаметром до 32 мм | 3,28 | 58,16 | 2.10.128.2 | |
| 684 | Диаметром до 50 мм | 3,41 | 60,47 | 2.10.128.3 | |
| 685 | Диаметром до 80 мм | 3,59 | 63,66 | 2.10.128.4 | |
| 686 | Диаметром до 100 мм | 3,77 | 66,85 | 2.10.128.5 | |
| 687 | Диаметром до 150 мм | 3,96 | 70,22 | 2.10.128.6 | |
| 688 | Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из чугунных труб | 0,00 | 2.10.129 | ||
| 689 | Диаметром до 50 мм | врезка | 3,74 | 66,32 | 2.10.129.1 |
| 690 | Диаметром до 100 мм | 4,78 | 84,76 | 2.10.129.2 | |
| 691 | Диаметром до 150 мм | 6,2 | 109,95 | 2.10.129.3 | |
| 692 | Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из труб ПВХ | 0,00 | 2.10.130 | ||
| 693 | Диаметром 15 мм | врезка | 0,1 | 1,77 | 2.10.130.1 |
| 694 | Диаметром 25 мм | 0,12 | 2,13 | 2.10.130.2 | |
| 695 | Диаметром 32 мм | 0,14 | 2,48 | 2.10.130.3 | |
| 696 | Диаметром 40 мм | 0,16 | 2,84 | 2.10.130.4 | |
| 697 | Диаметром 50 мм | 0,23 | 4,08 | 2.10.130.5 | |
| 698 | Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из труб ПВХ | врезка | 0,00 | 2.10.131 | |
| 699 | Диаметром 50 мм | 0,48 | 8,51 | 2.10.131.1 | |
| 700 | Диаметром до 100 мм | 0,55 | 9,75 | 2.10.131.2 | |
| 701 | Диаметром до 150 мм | 0,63 | 11,17 | 2.10.131.3 | |
| 702 | Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из стальных труб | 0,00 | 2.10.132 | ||
| 703 | Диаметром 15 мм | врезка | 0,65 | 11,53 | 2.10.132.1 |
| 704 | Диаметром 25 мм | 0,69 | 12,24 | 2.10.132.2 | |
| 705 | Диаметром 32 мм | 0,81 | 14,36 | 2.10.132.3 | |
| 706 | Диаметром 50 мм | 1,05 | 18,62 | 2.10.132.4 | |
| 707 | Установка хомута на поврежденном трубопроводе из стальных или пластмассовых труб | 0,00 | 2.10.133 | ||
| 708 | Диаметром 50 мм | хомут | 1,24 | 21,99 | 2.10.133.1 |
| 709 | Диаметром 63 мм | 1,28 | 22,70 | 2.10.133.2 | |
| 710 | Диаметром 100 мм | 1,38 | 24,47 | 2.10.133.3 | |
| 711 | Изготовление хомута ремонтного | 0,00 | 2.10.134 | ||
| 712 | Диаметром 20 мм | хомут | 0,5 | 7,62 | 2.10.134.1 |
| 713 | Диаметром 32 мм | 0,6 | 9,15 | 2.10.134.2 | |
| 714 | Диаметром 50 мм | 0,72 | 10,98 | 2.10.134.3 | |
| 715 | Диаметром 100 мм | 1,1 | 16,77 | 2.10.134.4 | |
| 716 | Прочистка водопроводных труб газовой колонки | колонка | 0,97 | 14,79 | 2.10.135 |
| 717 | Прочистка и промывка чугунных сифонов | сифон | 0,42 | 6,40 | 2.10.136 |
| 718 | Прочистка и промывка пластмассовых сифонов | сифон | 0,2 | 3,55 | 2.10.137 |
| 719 | Промывка домовых вводов без дезинфекции | ввод | 6,1 | 93,01 | 2.10.138 |
| 720 | Промывка домовых вводов с дезинфекции | ввод | 8,5 | 129,61 | 2.10.139 |
| 721 | Промывка трубопровода с дезинфекцией | 0,00 | 2.10.140 | ||
| 722 | Диаметром 50 мм | км | 40 | 609,93 | 2.10.140.1 |
| 723 | Диаметром 80 мм | 48 | 731,92 | 2.10.140.2 | |
| 724 | Диаметром 100 мм | 57 | 869,15 | 2.10.140.3 | |
| 725 | Промывка трубопровода без дезинфекции | 0,00 | 2.10.141 | ||
| 726 | Диаметром 50 мм | км | 20 | 304,97 | 2.10.141.1 |
| 727 | Диаметром 80 мм | 24 | 365,96 | 2.10.141.2 | |
| 728 | Диаметром 100 мм | 28 | 426,95 | 2.10.141.3 | |
| 729 | Очистка канализационных колодцев вручную | 0,00 | 2.10.142 | ||
| 730 | В грунте II группы | м3 грунта | 8,01 | 104,95 | 2.10.142.1 |
| 731 | В грунте III группы | 12,4 | 162,47 | 2.10.142.2 | |
| 732 | В грунте IV группы | 18,4 | 241,08 | 2.10.142.3 | |
| 733 | Прочистка трубопровода дворовой канализации | 0,00 | 2.10.143 | ||
| 734 | Диаметром 150 мм | м | 0,5 | 7,62 | 2.10.143.1 |
| 735 | Диаметром 200 мм | м | 0,7 | 10,67 | 2.10.143.2 |
| 736 | Диаметром 300 мм | м | 0,96 | 14,64 | 2.10.143.3 |
| 737 | Ликвидация засоров на канализационной сети гидропромывочной машиной КАМАЗ-53213 | 0,00 | 2.10.144 | ||
