Тематика Единых дней здоровья в Республике Беларусь в 2024 году
| № п/п | Дата проведения | Тема |
|---|---|---|
| 1. | 15 января | День профилактики гриппа и ОРЗ Грипп: профилактика и лечение |
| 2. | 19 февраля | День профилактики инфекций, передающихся половым путем |
| 3. | 1 марта | Международный день борьбы с наркотиками |
| 4. | 24 марта | Всемирный день борьбы с туберкулезом |
| 5. | 7 апреля | Всемирный день здоровья |
| 6. | 16 апреля | День профилактики болезней сердца |
| 7. | 25 апреля | Всемирный день борьбы с малярией |
| 8. | 1 мая | Международный «Астма-день» |
| 15 мая | Международный день семьи | |
| 19 мая | Всемирный день памяти людей умерших от СПИДа | |
| 9. | 31 мая | Всемирный день без табака |
| 10. | 14 июня | Всемирный день донора крови |
| 11. | 2 июля | День профилактики алкоголизма |
| 12. | 28 июля | Всемирный день борьбы с гепатитом |
| 13. | 21 августа | День здорового питания |
| 14. | 10 сентября | Всемирный день предотвращения самоубийств |
| 17 сентября | День народного единства | |
| 15. | 28 сентября | Всемирный день борьбы против бешенства |
| 1 октября | Международный день пожилых людей | |
| 16. | 10 октября | Всемирный день психического здоровья |
| 17. | 12 октября | Всемирный день артрита |
| 14 октября | День матери | |
| 18. | 15 октября | Всемирный день чистых рук |
| 19. | 14 ноября | Всемирный день борьбы против диабета |
| 20. | 19 ноября | Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний |
| 21. | 1 декабря | Всемирный день борьбы против СПИДа |
| 22. | 18 декабря | День профилактики травматизма |
