№ п/п | Наименование | Единица измерения | Чел/час по по норме | Цена (тариф), руб. коп. | Примечание (шифр по сборнику) |
---|---|---|---|---|---|
908 | Другие виды работ: | 2.12 | |||
909 | Протравка нейтрализующим раствором залитых мест | м2 | 0,05 | 0,44 | 2.12.1 |
910 | Сборка и навеска мебели | чел.час | 1 | 9,11 | 2.12.2 |
911 | Сборка и навеска карнизов | м | 0,11 | 1,13 | 2.12.3 |
912 | Восстановление ниш в вентиляционном канале | м3 | 15,8 | 162,21 | 2.12.4 |
913 | Пробивка проемов в гипсобетонных стенах при толщине стен не более 15 см | м2 | 2,15 | 22,07 | 2.12.5 |
914 | Смена почтового ящика | шт. | 1,02 | 10,47 | 2.12.6 |
915 | Смена дверки почтового ящика | шт. | 0,86 | 8,83 | 2.12.7 |
916 | Смена петель почтового ящика | шт. | 0,79 | 8,11 | 2.12.8 |
917 | Смена замка почтового ящика | шт. | 0,73 | 7,49 | 2.12.9 |
918 | Утепление балконов, лоджий | м2 | 1,78 | 21,25 | 2.12.10 |
919 | Пробивка отверстий площадью до 0,25 м2 для ввода труб в бутовых фундаментах с обратной их заделкой | отвер-стие | 3,83 | 23,51 | 2.12.11 |
920 | Пробивка отверстий площадью до 0,04 м2 в кирпичных стенах при толщине стены в 1/2 кирпича | отвер-стие | 0,09 | 0,69 | 2.12.12 |
921 | Пробивка отверстий площадью до 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 1 кирпич | отвер-стие | 0,12 | 0,91 | 2.12.13 |
922 | Пробивка отверстий площадью до 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 1,5 кирпича | отвер-стие | 0,2 | 1,52 | 2.12.16 |
923 | Пробивка отверстий площадью до 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 2 кирпича | отвер-стие | 0,4 | 3,03 | 2.12.17 |
924 | Пробивка отверстий площадью до 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 3 кирпича | отвер-стие | 0,8 | 6,05 | 2.12.18 |
925 | Пробивка отверстий для труб в кирпичных колодцах с последующей их заделкой | отвер-стие | 0,5 | 3,78 | 2.12.19 |
926 | Пробивка отверстий для труб в бетонных и железобетонных колодцах с последующей их заделкойкирпичных колодцах с последующей их заделкой | отвер-стие | 0,86 | 6,51 | 2.12.20 |
927 | Сверление отверстий диаметром до 50 мм в деревянных стенах или перегородках механизированным способом | отвер-стие | 0,17 | 1,29 | 2.12.21 |
928 | Пробивка отверстий в фундаменте | отвер-стие | 0,32 | 2,42 | 2.12.22 |
929 | Сверление отверстий диаметром до 50 мм в деревянных перекрытиях механизированным способом | отвер-стие | 0,16 | 1,21 | 2.12.23 |
930 | Заделка отверстий в оштукатуренных стенах и перегородках после прокладки трубопровода | отвер-стие | 0,2 | 1,77 | 2.12.24 |
931 | Продавливание труб (проколом без разборки грунта) диаметром до 100 мм | м продавливания | 3,25 | 28,62 | 2.12.25 |
932 | Приготовление цементно-известкового тяжелого раствора вручную | м3 | 0,35 | 2,65 | 2.12.26 |
933 | Приготовление цементно-известкового легкого раствора вручную | м3 | 0,35 | 2,65 | 2.12.27 |
934 | Приготовление цементного раствора | м3 | 0,35 | 2,65 | 2.12.28 |
935 | Приготовление тяжелого бетона | м3 | 0,52 | 3,95 | 2.12.29 |
936 | Поперечное перепиливание электролобзиком | м | 0,00 | 2.12.30 | |
937 | ДВП | м | 0,053 | 0,48 | 2.12.30.1 |
938 | ДСП | м | 0,091 | 0,81 | 2.12.30.2 |
939 | доска | м | 0,072 | 0,64 | 2.12.30.3 |
940 | Фигурное выпиливание электролобзиком ДВП, ДСП, доски | м | 0,14 | 1,24 | 2.12.31 |
941 | Распиловка дров в частном секторе | м3 | 3,04 | 23,00 | 2.12.32 |
942 | Колка дров в частном секторе | м3 | 1,79 | 13,55 | 2.12.33 |
943 | Изготовление дверей для сарая | м2 | 0,89 | 6,74 | 2.12.34 |
944 | Установка дверей для сарая | шт. | 0,39 | 3,43 | 2.12.35 |
945 | Ремонт пожарного гидранта | пож. гидрант | 5,25 | 53,77 | 2.12.36 |
946 | Замена элемента питания пожарного извещателя | шт. | 0,082 | 0,84 | 2.12.37 |
947 | Установка потолочного пожарного извещателя в железобетонном перекрытии | шт. | 0,5 | 15,00 | 2.12.38.1 |
948 | Установка потолочного пожарного извещателя в гипсокартонных (пластиковых) поверхностях | шт. | 0,34 | 10,20 | 2.12.38.2 |
949 | Проведение обследоваения и консультация специалистом (электромонтер по ремонту и обсл.эл. оборудования) | 1 обслед, | 0,25 | 3,00 | 2.12.39.1 |
950 | Проведение обследоваения и консультация специалистом (слесарь-сантехник) | 1 обслед, | 0,25 | 3,00 | 2.12.39.2 |
951 | Сверление отверстий под дюбеля диаметром до 20 мм: | 2.12.42 | |||
952 | в бетонных стенах и перекрытиях на глубину 200 мм |
отверстие | 0,19 | 2,88 | 2.12.42.1 |
953 | в кирпичных стенах сквозных отверстий глубиной 80 мм |
отверстие | 0,03 | 0,46 | 2.12.42.2 |
954 | в кирпичных стенах сквозных отверстий глубиной 130 мм |
отверстие | 0,04 | 0,60 | 2.12.42.3 |
955 | в кирпичных стенах сквозных отверстий глубиной 250 мм |
отверстие | 0,06 | 0,90 | 2.12.42.4 |
956 | в кирпичных стенах сквозных отверстий глубиной 380 мм |
отверстие | 0,09 | 1,36 | 2.12.42.5 |
957 | Навеска картин, зеркал площадью до 1 м2 | шт. | 0,08 | 5,00 | 2.12.43.1 |
958 | Навеска картин, зеркал площадью более 1 м2 | шт. | 0,21 | 13,13 | 2.12.43.2 |
959 | Навеска кронштейна под бытовую технику в бетонных стенах | кронштейн | 0,37 | 3,37 | 2.12.49.1 |
960 | Навеска кронштейна под бытовую технику в кирпичных стенах | кронштейн | 0,26 | 2,37 | 2.12.49.2 |
961 | Сборка и навеска потолочной сушки для белья | шт. | 0,92 | 8,38 | 2.12.50 |
- О предприятии
- Услуги
- Цены
- «Одно окно»
- Обращения граждан
- Информация
- Полезная информация
- Славим своим трудом родной город!
- Новости профсоюзной жизни
- Безопасность жизнедеятельности
- Патриотические и идеологические мероприятия
- Здоровый образ жизни
- Содержание домашних животных
- Энергоресурсосбережение
- Об обращении с отходами потребления и вторичными материальными ресурсами
- Общежития
- Публичные договора
- Вакансии